| Namn: | Tre Kronor (2) | |||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | Skepp | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | Stockholm | |
| Konstruktör och Byggmästare: | - | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Läster: | 300 | |
| Sjösatt: | 1626- | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | - | Längd: | - | - |
| Ur Tjänst: | 1650- | Bredd: | - | - |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | - | - |
| Bestyckning: | 32 kanoner | |||
| Deltog i: | Deltog i sjötågen
mot Preussen 1626-1629. Blockad av Danzig 1628 Deltog i sjötåget mot Tyskland 1630, konungens flaggskepp |
|||
| Övrigt: | Överförde konung
Gustav Adolf, som själv förde befälet över en
eskader, till Pillau den 23 juni 1626. Den 17 oktober 1627 lämnade Gustav Adolf Köningsberg ombord på Tre Kronor samt kom den 24 till Kalmar varifrån han reste landvägen till Stockholm. |
|||