| Namn: | Tigern (2) även kallad Tiger II |
|||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | Skepp | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | - | |
| Konstruktör och Byggmästare: | - | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Läster: | 160 | |
| Sjösatt: | - | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | 1624- | Längd: | - | - |
| Ur Tjänst: | 1650- | Bredd: | - | - |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | - | - |
| Bestyckning: | 18 - 22 kanoner | |||
| Deltog i: | - | |||
| Övrigt: | Inköptes av Kronan
1624. Erövrades av Polackerna vid Danzig 1627. Erövrades åter av Svenskarna 1632. Sist omtalad 1650 |
|||