| Namn: | Thetis (1) | ||
| Betyder: | - | Typ: | Fregatt |
| Byggnadsvarv: | Karlskronavarvet | Nybyggnadsnummer: | - |
| Konstruktör: | William Smith | Byggmästare: | William Smith |
| Stapellagd: | 1784-07-06 | Sjösatt: | 1784-08-28 |
| I tjänst: | - | Ur tjänst: | 1818- |
| Storlek: | 1345 ton | Fart i knop: | - |
| Längd: | 46,3 meter | Bredd: | 11,9 meter |
| Djupgående: | 5,2 meter | ||
| Bestyckning: | 26st 24punds, 14st 6punds kanoner | ||
| Deltog i: | Hogland
1788-07-17 , Ölands södra udde 1789-07-26, Kronstad 1790-06-03,Viborgska gatloppet 1790-07-03 |
||
| Övrigt: | - | ||