| Namn: | T2 | ||
| Betyder: | - | Typ: | Motortorpedbåt |
| Byggnadsvarv: | Power Boat Co | Nybyggnadsnummer: | - |
| Systerfartyg: | T1 | ||
| Stapellagd: | - | Sjösatt: | - |
| I tjänst: | - | Ur tjänst: | - |
| Storlek: | 20 ton | Fart i knop: | 40 |
| Längd: | 63 fot, 19,20 meter | Bredd: | 16 fot, 5 tum = 5 meter |
| Djupgående: | - | ||
| Bestyckning: | 2 torpedtuber | ||
| Deltog i: | - | ||
| Övrigt: | Togs
över av Storbrittannien, blev MGB40-MGB45 tillsammans
med systerfartyget och fyra norska. |
||