| Namn: | Skuld | ||
| Betyder: | En av de tre Nornorna
i fornnordisk mytologi |
Typ: | 1 kl Kanonbåt |
| Byggnadsvarv: | Karlskronavarvet | Nybyggnadsnummer: | 289 |
| Systerfartyg: | Rota, Skagul, Skäggald, Urd, Verdande | ||
| Stapellagd: | 1877- | Sjösatt: | 1879-10-04 |
| I tjänst: | 1881-09-12 | Ur tjänst: | 1916- |
| Storlek: | 533 / 550 ton | Fart i knop: | 13 |
| Längd: | 53,6 meter | Bredd: | 8 meter |
| Djupgående: | 2,95 meter | ||
| Bestyckning: | 1st 274mm, 1st 122mm kanon, 2st ksp | ||
| Deltog i: | - | ||
| Övrigt: | Blev
ubåtsmoderfartyg, tjänstgjorde som sådant till slutet på 1940-talet. |
||