| Namn: | Prins Fredrik Adolf | ||
| Betyder: | Fredrik Adolf 1750-07-18--1803-12-12 | Typ: | Linjekepp |
| Byggnadsvarv: | Karlskronavarvet | Nybyggnadsnummer: | - |
| Konstruktör: | Chapman | Byggmästare: | Chapman |
| Stapellagd: | - | Sjösatt: | 1774-09-20 |
| I tjänst: | - | Ur tjänst: | 1825- |
| Storlek: | 2045 ton | Fart i knop: | - |
| Längd: | 50,19 meter | Bredd: | 13,51 meter |
| Djupgående: | 6,4 meter | ||
| Bestyckning: | 24st 24punds, 26st 18punds, 14st 8punds kanoner | ||
| Deltog i: | Hogland
1788-07-17, Ölands södra udde 1789-07-26, Reval 1790-05-13, Viborgska gatloppet 1790-07-03 |
||
| Övrigt: | - | ||