| Namn: | Öland (2) | ||
| Betyder: | Ö och landskap | Typ: | Skepp |
| Byggnadsvarv: | Karlskronavarvet | Nybyggnadsnummer: | - |
| Konstruktör: | Ch. Sheldon | Byggmästare: | Ch. Sheldon |
| Stapellagd: | - | Sjösatt: | 1705-10-20 |
| I tjänst: | - | Ur tjänst: | 1742-11-17 |
| Storlek: | 1100 ton | Fart i knop: | - |
| Längd: | 138 fot, 40,97 meter | Bredd: | 36 fot, 10,69 meter |
| Djupgående: | 17 fot, 5,05 meter | ||
| Bestyckning: | 22st 24punds, 24st 12punds, 10st 6punds kanoner | ||
| Deltog i: | Rügen 1715-07-28 | ||
| Övrigt: | Räddade
garnisonen vid Revals kapitulation. Ingick i 1720-1721 och 1741-1742 års flottor. |
||