| Namn: | Öland (1) | ||
| Betyder: | Ö och landskap | Typ: | Skepp |
| Byggnadsvarv: | Kalmar | Nybyggnadsnummer: | - |
| Konstruktör: | Gunnar Roth | Byggmästare: | Gunnar Roth |
| Stapellagd: | - | Sjösatt: | 1681 |
| I tjänst: | - | Ur tjänst: | 1705 |
| Storlek: | 1025 ton | Fart i knop: | - |
| Längd: | 135,2 fot, 39,33 meter | Bredd: | 33,25 fot, 9,87 meter |
| Djupgående: | 17 fot, 5,05 meter | ||
| Bestyckning: | 16st 18punds, 4st 12punds, 20st 8punds, 16st 3punds kanoner | ||
| Deltog i: | Orfordsness 1704-07-28 | ||
| Övrigt: | Erövrades
av engelsmännen 1704-07-28 men frigavs senare. Strandade på Skagen 1705 |
||