| Namn: | (Riks) Nyckeln även kallad Stora Nyckeln |
|||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | Skepp (Fregatt-typ) | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | - | |
| Konstruktör och Byggmästare: | - | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Läster: | 250 | |
| Sjösatt: | 1617- | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | - | Längd: | - | - |
| Ur Tjänst: | 1628-09-06 | Bredd: | - | - |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | - | - |
| Bestyckning: | 28 kanoner | |||
| Deltog i: | Deltog i sjötåget
mot Livland 1617-1618 Deltog i sjötågen mot Livland 1621-1622 och 1625 Deltog i sjötåget mot Preussen 1626 Deltog i blockaden av Danzig 1627-06-29 |
|||
| Övrigt: | 1628-09-06 drabbades
flottan av en stor förlust. Skeppet Riksnyckeln grundstötte vid Viksten norr om Landsort och blev vrak. |
|||