| Namn: | Kristina (1) | |||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | Skepp | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | - | |
| Konstruktör och Byggmästare: | - | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Läster: | 250 | |
| Sjösatt: | - | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | 1624- | Längd: | - | - |
| Ur Tjänst: | 1628-08-25 | Bredd: | - | - |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | - | - |
| Bestyckning: | 42 kanoner | |||
| Deltog i: | Deltog i sjötåget
mot Livland 1625 Deltog i sjötåget mot Preussen 1626 |
|||
| Övrigt: | Den 25/8 1628 under
nordostlig kultje kolliderade med Akilles med påföljd att drevo i land i närheten av Hela. Kristina utsattes för brytande sjö å ena sidan och beskjutning från Polskt landartilleri å andra sidan, blev fullständigt vrak. Akilles lyckades varpa sig loss och undkom. Kristinas besättning , en del räddades av de övriga fartygen, en del blev tillfångatagna. |
|||