| Namn: | Konung Gustav IV Adolf 1811- Gustaf den Store (1) 1825- Försiktigheten (2) |
|||
| Betyder: | Gustav Adolf 1778-11-01 - 1837-02-07 | |||
| Typ av Fartyg: | Linjeskepp | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | Karlskronavarvet | |
| Konstruktör och Byggmästare: | Fredrik Henrik af Chapman | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | 2680 | |
| Sjösatt: | 1799-09-16 | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | - | Längd: | 54,63 | 184 |
| Ur Tjänst: | 1876- | Bredd: | 14,75 | 49,66 |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | 6,60 | 22,25 |
| Bestyckning: | 30st 36punds, 30st
24punds, 16st 12punds kanoner, 2st 24punds karronader |
|||
| Deltog i: | - | |||
| Övrigt: | - | |||