| Namn: | Kiskin | |||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | Fregatt | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | - | |
| Konstruktör och Byggmästare: | - | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | 280 | |
| Sjösatt: | - | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | 1715- | Längd: | - | - |
| Ur Tjänst: | 1720-07-27 | Bredd: | - | - |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | - | - |
| Bestyckning: | - | |||
| Deltog i: | Ledsund 1720-07-27 | |||
| Övrigt: | Erhållen från
Stralsund 1715. Förlorad till ryssarna i Ledsund 1720-07-27 |
|||