| Namn: | Karlskrona Vapen | |||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | - | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | Karlshamn | |
| Konstruktör och Byggmästare: | - | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | 290 | |
| Sjösatt: | 1703- | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | 1714- | Längd: | 27,91 | 94 |
| Ur Tjänst: | 1719-05-24 | Bredd: | 7,13 | 24 |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | 2,97 | 10 |
| Bestyckning: | 26 kanoner | |||
| Deltog i: | Gotska Sandön 1719-05-24 | |||
| Övrigt: | Byggt som
handelsfartyg och kallades Karlskrona, ändrades till ... vid övertagandet. 1714 mot Nyen. Erövrad av ryssarna vid Gotska Sandön 1719-05-24. |
|||