| Namn: | Kalmar (2) | |||
| Betyder: | Stad i Småland | |||
| Typ av Fartyg: | Skepp | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | Karlskronavarvet | |
| Konstruktör och Byggmästare: | Charles Sheldon | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | 815 | |
| Sjösatt: | 1695-12-05 | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | - | Längd: | 35,63 | 120 |
| Ur Tjänst: | 1719-07-11 | Bredd: | 9,80 | 33 |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | 4,45 | 15 |
| Bestyckning: | 18st 12punds, 20st 6punds, 8st 8punds kanoner | |||
| Deltog i: | - | |||
| Övrigt: | Sänkt i Marstrand
1719-07-11 för att ej falla i Tordenskjölds händer. |
|||