| Namn: | Jupiter (2) 1689- Upland (1) |
|||
| Betyder: | Högste guden i romersk mytologi | |||
| Typ av Fartyg: | Skepp | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | Lübeck | |
| Konstruktör och Byggmästare: | Gierdt Croon (Henrik Bremer) | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | - | |
| Sjösatt: | 1666- | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | - | Längd: | 42,16 | 142 |
| Ur Tjänst: | 1710- | Bredd: | 11,28 | 38 |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | 5,19 | 17 |
| Bestyckning: | 24st 18punds, 24st
8punds, 18st 4punds, 4st 3punds kanoner |
|||
| Deltog i: | operationer mot danmark 1700 | |||
| Övrigt: | Förbyggt 1688 i Karlskrona, kallad Upland från 1689. | |||