| Namn: | Jonas (1) | |||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | - | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | - | |
| Konstruktör och Byggmästare: | - | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | - | |
| Sjösatt: | - | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | 1563- | Längd: | - | - |
| Ur Tjänst: | 1565-07-28 | Bredd: | - | - |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | - | - |
| Bestyckning: | 4 kanoner | |||
| Deltog i: | - | |||
| Övrigt: | Erövrades från Tyska
flottan 1563 Förliste på Gotland 1565-07-28 |
|||