| Namn: | Jonas | |||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | Lätt Fregatt / Lastdragare | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | Stralsund | |
| Konstruktör och Byggmästare: | - | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | - | |
| Sjösatt: | 1698- | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | - | Längd: | 29,69 | 100 |
| Ur Tjänst: | 1703- | Bredd: | 8,02 | 27 |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | 2,97 | 10 |
| Bestyckning: | 18st 8punds, 2st 4punds kanoner | |||
| Deltog i: | - | |||
| Övrigt: | Inköpt till kronan av
kommendör Ruskenfelt. Förolyckad under Curland år 1703 |
|||