| Namn: | Halfmåne | |||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | - | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | - | |
| Konstruktör och Byggmästare: | - | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | - | |
| Sjösatt: | - | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | - | Längd: | - | - |
| Ur Tjänst: | 1575- | Bredd: | - | - |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | - | - |
| Bestyckning: | Deltog i sjötåg mot
Ryssarna 1575, erövrades av ryssarna men förliste strax efter |
|||
| Deltog i: | - | |||
| Övrigt: | - | |||