| Namn: | Gefle | |||
| Betyder: | Stad i Gästrikland | |||
| Typ av Fartyg: | Ångkorvett | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | Karlskronavarvet | |
| Konstruktör och Byggmästare: | - | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | 1278 | |
| Sjösatt: | 1847-12-01 | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | 1848- | Längd: | 52,5 | - |
| Ur Tjänst: | 1890- | Bredd: | 9,8 | - |
| Fart i knop: | 9 | Djupgående: | 5,1 | - |
| Bestyckning: | 2st 5,63tums
bakladdningskanoner, 6st 4,1tums räfflade mynningsladdade kanoner |
|||
| Deltog i: | - | |||
| Övrigt: | - | |||