| Namn: | Försiktigheten (1) | |||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | Skepp | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | Karlskronavarvet | |
| Konstruktör och Byggmästare: | Fredrik Henrik af Chapman | |||
| Stapellagd: | 1784-08-28 | Storlek i Ton: | 1925 | |
| Sjösatt: | 1784-10-23 | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | - | Längd: | 49,58 | 167 |
| Ur Tjänst: | 1825- | Bredd: | 13,66 | 46 |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | 5,94 | 20 |
| Bestyckning: | 26st 24punds, 28st 18punds, 8st 6punds kanoner | |||
| Deltog i: | Hogland 1788-07-17,
Ölands södra udde 1789-07-17, Reval 1790-05-13, Viborgska gatloppet 1790-07-03, Expeditionen till Ratan 1809 |
|||
| Övrigt: | - | |||