| Namn: | Flygande Sarpent | |||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | - | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | - | |
| Konstruktör och Byggmästare: | - | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | - | |
| Sjösatt: | - | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | 1564-09-08 | Längd: | - | - |
| Ur Tjänst: | - | Bredd: | - | - |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | - | - |
| Bestyckning: | 8 kanoner | |||
| Deltog i: | Deltog i sjötåg mot
allierade flottorna i Östersjön 1566, slaget vid Öland |
|||
| Övrigt: | Först omtalad 1564 Erövrad från Danskarna 1564-09-08 |
|||