| Namn: | Flink och Färdig | |||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | Galär | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | Norrköpings varv | |
| Konstruktör och Byggmästare: | C. J. Falck | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | 50 | |
| Sjösatt: | - | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | - | Längd: | 20,78 | 70 |
| Ur Tjänst: | 1742- | Bredd: | 4,16 | 14 |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | 1,48 | 5 |
| Bestyckning: | 1st 18punds, 2st 8punds, 27st 3punds kanoner | |||
| Deltog i: | - | |||
| Övrigt: | Ombyggd 1729, deltog i
Hattarnas krig 1741-42, förolyckad 1742 |
|||