| Namn: | Hollands Concordia | |||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | Skepp | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | - | |
| Konstruktör och Byggmästare: | - | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | - | |
| Sjösatt: | - | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | - | Längd: | - | - |
| Ur Tjänst: | - | Bredd: | - | - |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | - | - |
| Bestyckning: | 28 kanoner | |||
| Deltog i: | Sjötåget mot
danskarna i Kalmar sund 1611 Sjötåget mot danskarna vid Älvsborg fästning 1612 |
|||
| Övrigt: | Nämnd 1609-1613,
Amiralsskepp 1610 "Stötte" 1612 |
|||