| Namn: | Christopher | |||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | - | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | - | |
| Konstruktör och Byggmästare: | - | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | - | |
| Sjösatt: | - | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | - | Längd: | - | - |
| Ur Tjänst: | - | Bredd: | - | - |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | - | - |
| Bestyckning: | 58 kanoner | |||
| Deltog i: | Deltog i sjötåg mot
de allierade flottorna i Östersjön. Slaget vid Bornholm 1564 Deltog i slagen vid Travemünde och Öland 1565-1566 mot allierade flottorna |
|||
| Övrigt: | Först omtalad 1563 | |||