| Namn: | Charlotta (1) | |||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | Fregatt | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | Karlskronavarvet | |
| Konstruktör och Byggmästare: | Charles Sheldon | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | 400 | |
| Sjösatt: | 1702-04-24 | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | - | Längd: | - | - |
| Ur Tjänst: | 1719- | Bredd: | - | - |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | - | - |
| Bestyckning: | - | |||
| Deltog i: | - | |||
| Övrigt: | Sänktes 1719 i
Marstrand för att ej falla i Tordenskolds händer. Upptogs av danska amiralen Judicaer och användes sedermera i danska flottan. |
|||