| Namn: | Carolus | |||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | Galär | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | Rolfsåvarvet | |
| Konstruktör och Byggmästare: | F. Walter | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | 510 | |
| Sjösatt: | 1717-11-04 | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | - | Längd: | 47,50 | 160 |
| Ur Tjänst: | 1719-??-27 | Bredd: | 9,50 | 32 |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | 2,97 | 10 |
| Bestyckning: | 3st 6punds, 2st
18punds, 4st 12punds kanoner, 44 nickhakar |
|||
| Deltog i: | - | |||
| Övrigt: | Sänkt vid Nya Varvet 1719-??-27 | |||