| Namn: | Blomman | |||
| Betyder: | - | |||
| Typ av Fartyg: | Skepp | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | - | |
| Konstruktör och Byggmästare: | - | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | - | |
| Sjösatt: | - | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | 1610- | Längd: | - | - |
| Ur Tjänst: | - | Bredd: | - | - |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | - | - |
| Bestyckning: | 22-24 kanoner | |||
| Deltog i: | Operationerna mot
Danmark i Kalmar sund 1611 Operationerna mot Danmark vid Älvsborg 1612 Operationerna mot Ryssland 1614-1617 Operationerna mot Livland 1618 Operationerna mot Livland 1621-1622 Operationerna mot Livland 1625 |
|||
| Övrigt: | Även kallad
"Förgyllda Blomman" nämnd 1610-1625 i tjänst 1625 |
|||