| Namn: | Andromeda (1) | |||
| Betyder: | Etiopisk prinsessa i grekisk mytologi | |||
| Typ av Fartyg: | Skepp | |||
| Systerfartyg | - | |||
| Nybyggnadsnummer: | - | Byggnadsvarv: | - | |
| Konstruktör och Byggmästare: | - | |||
| Stapellagd: | - | Storlek i Ton: | 400 | |
| Sjösatt: | 1620- | Dimensioner i | Meter | Fot |
| I Tjänst: | - | Längd: | - | - |
| Ur Tjänst: | - | Bredd: | - | - |
| Fart i knop: | - | Djupgående: | - | - |
| Bestyckning: | - | |||
| Deltog i: | Operationer mot
Livland 1621-1622 Expeditionen till Danzig 1623 Operationer mot Livland 1625 Operationer mot Preussen 1626-1629 Operationer mot Tyskland 1629-1632 |
|||
| Övrigt: | - | |||